Věříme, že budete velmi příjemně překvapeni možnostmi a cenami apartmánů.
Č.J. | Č.P. | Plocha | Sklep | Balkon | Celkem | Cena Shell & Core | Cena po rekonstrukci |
Dostupnost | Půdorys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.NP | 43.8 m2 | 3.7 m2 | 7 m2 | 54.5 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
2 | 1.NP | 37.5 m2 | 2.2 m2 | 7 m2 | 46.7 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
3 | 1.NP | 17.6 m2 | 2.2 m2 | 7.3 m2 | 27.1 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
4 | 1.NP | 34.2 m2 | 2.2 m2 | 7 m2 | 43.4 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
5 | 1.NP | 30.5 m2 | 2.2 m2 | 7 m2 | 39.7 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
6 | 2.NP | 43.8 m2 | 3.7 m2 | 10.7 m2 | 58.2 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
7 | 2.NP | 37.5 m2 | 2.2 m2 | 7 m2 | 46.7 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
8 | 2.NP | 17.6 m2 | 2.2 m2 | 7.3 m2 | 27.1 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
9 | 2.NP | 34.2 m2 | 2.2 m2 | 7 m2 | 43.4 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
10 | 2.NP | 30.5 m2 | 2.2 m2 | 10.7 m2 | 43.4 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
11 | 3.NP | 43.8 m2 | 2.4 m2 | 10.7 m2 | 56.9 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
12 | 3.NP | 37.5 m2 | 2.4 m2 | 7 m2 | 46.9 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
13 | 3.NP | 17.6 m2 | 2.8 m2 | 7.3 m2 | 27.7 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
14 | 3.NP | 34.2 m2 | 2.4 m2 | 7 m2 | 43.6 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
15 | 3.NP | 30.5 m2 | 2.4 m2 | 10.7 m2 | 43.6 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
16 | 4.NP | 51.7 m2 | 2.4 m2 | 10.7 m2 | 64.8 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
17 | 4.NP | 44.4 m2 | 2.4 m2 | 10.7 m2 | 57.5 m2 | - | - | rezervováno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
18 | 4.NP | 44.3 m2 | 2.8 m2 | 10.7 m2 | 57.8 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
19 | 4.NP | 35.6 m2 | 2.8 m2 | 10.7 m2 | 49.1 m2 | - | - | prodáno | zobrazit Půdorys - jednotka č. | |
Pronájem parkovacího stání | 600,- Kč měsíčně | zobrazit Parkovací stání - půdorys umístění | Cena garáže | 250 000,- Kč | zobrazit Garáže - půdorys umístění | |||||
Stáhnout ve formátu PDF |
Č.J. | Č.P. | Plocha | Sklep | Balkon | Celkem | Cena Shell & Core | Cena po rekonstrukci bez DPH |
Cena po rekonstrukci včetně DPH* |
Dostupnost | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.NP | 26.7 m2 | 2.3 m2 | 7 m2 | 36 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.1 (1+KK) |
2 | 1.NP | 37.3 m2 | 2.3 m2 | 7 m2 | 46.6 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.2 (1+KK) |
3 | 1.NP | 16.8 m2 | 2.3 m2 | 7.3 m2 | 26.4 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.3 (1+KK) |
4 | 1.NP | 49.9 m2 | 3.2 m2 | 7 m2 | 60.1 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.4 (2+KK) |
5 | 1.NP | 30.5 m2 | 2.3 m2 | 7 m2 | 39.8 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.5 (1+KK) |
6 | 2.NP | 26.7 m2 | 2.5 m2 | 10.7 m2 | 39.9 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.6 (1+KK) |
7 | 2.NP | 37.3 m2 | 2.5 m2 | 7 m2 | 46.8 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.7 (1+KK) |
8 | 2.NP | 16.8 m2 | 2.5 m2 | 7.3 m2 | 26.6 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.8 (1+KK) |
9 | 2.NP | 49.9 m2 | 3.3 m2 | 7 m2 | 60.2 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.9 (2+KK) |
10 | 2.NP | 30.5 m2 | 2.5 m2 | 10.7 m2 | 43.7 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.10 (1+KK) |
11 | 3.NP | 26.7 m2 | 2.2 m2 | 10.7 m2 | 39.6 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.11 (1+KK) |
12 | 3.NP | 37.3 m2 | 2.2 m2 | 7 m2 | 46.5 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.12 (1+KK) |
13 | 3.NP | 16.8 m2 | 2.2 m2 | 7.3 m2 | 26.3 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.13 (1+KK) |
14 | 3.NP | 49.9 m2 | 3.2 m2 | 7 m2 | 60.1 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.14 (2+KK) |
15 | 3.NP | 30.5 m2 | 2.2 m2 | 10.7 m2 | 43.4 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.15 (1+KK) |
16 | 4.NP | 34.2 m2 | 2.2 m2 | 10.7 m2 | 47.1 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.16 (1+KK) |
17 | 4.NP | 43.3 m2 | 2.8 m2 | 10.7 m2 | 56.8 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.17 (1+KK) |
18 | 4.NP | 60.5 m2 | 2.8 m2 | 10.7 m2 | 74 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.18 (2+KK) |
19 | 4.NP | 35.5 m2 | 2.2 m2 | 10.7 m2 | 48.4 m2 | - | - | - | prodané | zobrazit Půdorys - jednotka č.19 (1+KK) |
Pronájem parkovacího stání | 600,- Kč měsíčně | zobrazit Parkovací stání - půdorys umístění | Cena garáže | 250 000,- Kč | zobrazit Garáže - půdorys umístění | |||||
* cena včetně DPH bude aktuální poté, co se společnost stane plátcem DPH | Stáhnout ve formátu PDF |
Apartmány Stožec jsou unikátní apartmány v srdci Šumavy, v harmonické přírodě s neopakovatelným výhledem a celoročním sportovním vyžitím.
Objevte možnosti a krásy apartmánů.